Name: S. FERRO-HDEZ-MARIA -SOFIA
Land:

Nummer: D 07050 AAC
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
95 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1208,116 445000 686
246 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1179,357 281000 828
601 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1183,903 325000 788
555 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 134,186 583000 653
383 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1047,683 356000 793
210 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1234,164 402000 723
569 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1123,204 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
350 S. FERRO-HDEZ-MARIA -SOFIAD 07050 AAC349,72000,00 - 031,07 - 070,41 - 023,86 - 051,83 - 071,09 - 086,30 - 015,16


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert